Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Behringstraße (AK Altona)

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

1

Richtung Altona

0438 40 58 59a
0500 18 20 21a 32 34 41a 44 46 54 56
0601a 04 06 07b 14 16a 16 24 26b 26 34 36a 36 44 46d 46 54 55a 56
0704 05d 06 14 15a 16 24 25d 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
0805b 06 08 15 15a 17 25 25b 27 35 35a 37 45 45b 47 55 55a 57
0905 05b 07 15 15a 17 25 25b 27 35 35a 37 45 45b 47 55 55a 57
1004 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1104 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 44b 46 54 54a 56
1204 04b 06 14 14a 16 24 24b 26 34 34a 36 44 44b 46 54 54a 56
1304 04b 06 14 14a 16 24 24b 26 34a 35 37 44b 45 47 54a 55 57
1404b 05 07 14a 15 17 24b 25 27 34a 35 37 44b 45 47 54a 55 57
1504b 05 07 14a 15 17 24b 25 27 34a 35 37 44b 45 47 54a 55 57
1604b 05 07 14a 15 17 24b 25 27 34a 35 37 44b 45 47 54a 55 57
1704b 05 07 14a 15 17 24b 25 27 34a 35 37 44b 45 47 54a 55 57
1805 05b 07 15 15a 17 25 25b 27 35 35a 37 45 45b 47 55 55a 57
1904 05b 06 14 16a 16 24 26b 26 34 36a 36 44 46b 46 54 56a 56
2004 06b 06 14 16a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
2104 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35c 36 42 44 45b 52 54 55c
2202 04 05b 12 14 17c 22 24 27b 32 34 37c 42 44 47b 52 54 57c
2302 04 18 38 58
0018

a: Richtung Rissen · b: Richtung Schenefelder Holt · c: Richtung Sieversstücken · d: Richtung Blankenese

1

Richtung Rissen

0501 24 44
0604 10a 19 29a 39 49c 58
0708c 18 28c 38 48a 58
0808a 18 28a 38 48a 58
0908a 18 28a 38 48a 58
1008a 18 28a 38 48a 58
1108a 18 28a 38 47a 57
1207a 17 27a 37 47a 57
1307a 17 27a 37 47a 57
1407a 17 27a 37 47a 57
1507a 17 27a 37 47a 57
1607a 17 27a 37 47a 57
1707a 17 27a 37 47a 57
1808a 18 28a 38 48a 58
1908a 19 29a 39 49a 59
2009a 19 28a 38 48a 58
2108a 18 28a 38b 48a 58b
2208a 20b 30a 40b 50a
2300b 10a 20b 30a 40b
0000b 20b

a: Richtung Schenefelder Holt · b: Richtung Sieversstücken · c: Richtung Blankenese

115

Richtung Langenfelder Damm

0458b
0537b
0607a 45a
0725a
0805 46
0926
1006 46
1126
1206 46
1326
1405 45a
1525a
1605a 45a
1725a
1807a 47a
1927a
2002 42
2122
2203 43

a: Richtung Eidelstedter Platz · b: Richtung Holstenstraße (Holstenplatz)

115

Richtung Teufelsbrück (Fähre)

0459a
0543
0611 52
0735
0815 55
0936
1016 56
1136
1216 56
1336
1416 56
1539
1619 59
1739
1819 58
1938
2018 50a
2130a
2210a 50a

a: Richtung Klein Flottbek

150

Richtung AK Altona (Eingang)

0203
0303
150

Richtung Altona

0459
0514 31 46
0601 11 23 33 43 53
0703 13 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0914 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 42 52
1402 12 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 21 31 41 51
1911 31 51
2011 30 50
2110 30 50
2210 27 47
2307 27 57
0027 57
0127
0400
150

Richtung Estebogen

0408a 35 54
0504a 14 24a 34 44a 54
0604a 14 24a 34 44a 54
0704a 14 24a 34 44a
0804 24 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42 52
1302a 12 22a 32 42a 52
1402a 12 22a 32 42a 52
1502a 12 22a 32 42a 52
1602a 12 22a 32 42a 52
1702a 12 22a 32 44a 54
1804a 14 24a 34 44a 54
1904a 14 24a 34 54
2014 34 54
2114 34 52a
2203 33
2303 33a
0003 23a
0103a
0208a
0308a

a: Richtung AIRBUS

250

Richtung Altona

0551
0611 36 56
0716 41
0804 24 41
0901 21 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 24 44
1504 24 41
1601 21 41
1701 21 31 51
1811 31 45
1905 25 45
2005 32
2112 55
2236
2323
0023
0123
250

Richtung Fischbeker Heideweg

0453
0510 24 36 56
0612 40
0702 25 45 55
0815 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 30 54
1314 33 49
1413 33 53
1513 33 53
1613 28 43
1703 19 48
1808 28 48
1908 24 48
2008 28 58
2201
2301
0003
284

Richtung AK Altona (Eingang)

0606 26 57
0717 37 59
0819 39 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 57
1917 57
284

Richtung Niendorf Nord

0623c 43b
0703a 23a 43a
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1302 22 42
1402 22 42
1503 23 43
1603 23 43
1703 22 43
1803 23 43
1904 24 48a
2008b

a: Richtung Modering · b: Richtung Oldesloer Straße · c: Richtung IKEA Schnelsen

601

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0050
0120 50
0220 50
0320 50
601

Richtung Wedel

0042a
0102a 37
0207 37
0307 37
0407c 37a
0507b

a: Richtung Blankenese · b: Richtung Schenefelder Holt · c: Richtung Sieversstücken