Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Behringstraße (AK Altona)

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

1

Richtung Altona

0438 40 58 59a
0500 18 19c 20 38 39c 40 58 59c
0600 18 19c 20 38 39c 40 58 59c
0700 18 19c 20 38 39c 40 58 59c
0800 17a 19 21 37a 39 41 54 56 57a
0914 15a 16 24 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1004 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1104 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1204 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1304 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1404 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1504 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1604 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1704 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1804 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
1904 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
2004 05b 06 14 16a 16 24 25b 26 34 35a 36 44 45b 46 54 55a 56
2104 05b 06 14 15a 16 24 25b 26 34 35c 36 42 44 45b 52 54 55c
2202 04 05b 12 14 17c 22 24 27b 32 34 37c 42 44 47b 52 54 57c
2302 04 18 38 58
0018

a: Richtung Rissen · b: Richtung Schenefelder Holt · c: Richtung Sieversstücken

1

Richtung Schenefelder Holt

0501a 21b 41b
0601b 21b 41b
0701b 21b 41b
0801b 20a 40a
0900a 18a 38a 48 58a
1008 18a 28 38a 48 58a
1108 18a 28 38a 48 58a
1208 18a 28 38a 48 58a
1308 18a 28 38a 48 58a
1408 18a 28 38a 48 58a
1508 18a 28 38a 48 58a
1608 18a 28 38a 48 58a
1708 18a 28 38a 48 58a
1808 18a 28 38a 48 58a
1908 18a 28 38a 48 58a
2008 19a 28 38a 48 58a
2108 18a 28 38b 48 58b
2208 20b 30 40b 50
2300b 10 20b 30 40b
0000b 20b

a: Richtung Rissen · b: Richtung Sieversstücken

115

Richtung Langenfelder Damm

0459a
0619a
0738a
0848
0928
1008 46
1126
1206 46
1326
1406 46
1526
1606 46
1726
1809 49
1929
2002 42
2122
2203 43

a: Richtung Holstenstraße (Holstenplatz)

115

Richtung Teufelsbrück (Fähre)

0539a
0705
0828
0919 59
1039
1119
1201 41
1321
1401 41
1521
1600 40
1720
1800 38
1918 58
2037
2130a
2210a 50a

a: Richtung Klein Flottbek

601

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0050
0120 50
0220 50
0320 50
601

Richtung Wedel

0042a
0102a 37
0207 37
0307 37
0407c 37a
0507b

a: Richtung Blankenese · b: Richtung Schenefelder Holt · c: Richtung Sieversstücken