Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Buchenkamp

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Großhansdorf

0458
0518a 38 58
0618 38 58
0708 18 28 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58a
0018a 38a 58

a: Richtung Großhansdorf/Ohlstedt

U1

Richtung Norderstedt Mitte

0434 54
0514 34 54
0614 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54a
2314a 44
0004 24b

a: Richtung Ochsenzoll · b: Richtung Farmsen