Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Buchenkamp

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Großhansdorf

0518 38 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58a
0018a 38a 58
0118 58
0238
0318 58
0438 58

a: Richtung Großhansdorf/Ohlstedt

U1

Richtung Norderstedt Mitte

0434a 54a
0514 34 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54a
2314a 44
0004 24
0104 44
0224
0304 44
0424

a: Richtung Ochsenzoll