Fahrplan · Hamburg
Harburg Rathaus (Eißendorfer Straße)
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
42
Richtung AK Harburg
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 13 33 53 |
| 07 | 13 33 53 |
| 08 | 13 33 53 |
| 09 | 03 11 18 25 33 40 48 55 |
| 10 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 11 | 02 11 19 26 34 41 49 56 |
| 12 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 13 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 14 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 15 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 16 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 17 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 18 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 19 | 04 11 19 26 35 45 55 |
| 20 | 05 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 |
| 22 | 03 13 23 33 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 09 29 49 |
| 01 | 09 29 |
| 02 | 09 49 |
| 03 | 29 |
| 04 | 09 49 |
42
Richtung Hafen Harburg
| 06 | 16 56 |
| 07 | 37 |
| 08 | 17 57 |
| 09 | 18 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 23 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 22 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 52 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 51 |
| 20 | 20 |
| 21 | 17 |
| 22 | 15 |
| 23 | 10 |
| 00 | 30 |
| 01 | 10 |
43
Richtung Fleestedt, Lindenweg
| 04 | 50 |
| 05 | 30 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 00 13a 23 33a 43 53a |
| 10 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 11 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 12 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 13 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 14 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 15 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 16 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 17 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 18 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 19 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 20 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 21 | 03 13b 30 50b |
| 22 | 10 30b |
| 23 | 00 30 |
| 00 | 10 50a |
a: Richtung Sinstorfer Kirchweg · b: Richtung Grenzkehre
43
Richtung Strucksbarg
| 05 | 50 |
| 06 | 30 50 |
| 07 | 00 30 40 |
| 08 | 00 20 40 50 |
| 09 | 10 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 10 50 |
| 00 | 30 |
| 01 | 10 51 |
| 02 | 31 |
| 03 | 11 51 |
| 04 | 31 |
| 05 | 12 |
141
Richtung An der Eiche
| 05 | 30 |
| 06 | 10b 50b |
| 07 | 30a |
| 08 | 10b 50a |
| 09 | 10a 34 54 |
| 10 | 14a 34 54 |
| 11 | 14a 34 54 |
| 12 | 14a 34 54 |
| 13 | 14a 34 54 |
| 14 | 14a 34 54 |
| 15 | 14a 34 54 |
| 16 | 14a 34 54 |
| 17 | 14a 34 54 |
| 18 | 14a 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14a 34 54 |
| 21 | 14 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 30 50 |
| 00 | 10 50 |
| 01 | 30 |
| 02 | 10 50 |
| 03 | 30 |
| 04 | 10 50 |
a: Richtung Meckelfeld, Schulzentrum · b: Richtung Meckelfeld, Hillenklint
141
Richtung Neugraben
| 05 | 10 50 |
| 06 | 30 |
| 07 | 10 50 |
| 08 | 30 50 |
| 09 | 10 30 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54b |
| 20 | 14 34b 54 |
| 21 | 14b 30 50b |
| 22 | 10 30 |
| 23 | 10 50 |
| 00 | 30 |
| 01 | 10a 50a |
| 02 | 30a |
| 03 | 10a 50a |
| 04 | 30a |
a: Richtung Neuwiedenthal · b: Richtung Bostelbek
143
Richtung Hirschkäferweg
| 05 | 10 50 |
| 06 | 20 |
| 07 | 00 40 |
| 08 | 20 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 58 |
| 20 | 28 58 |
| 21 | 40 |
| 22 | 20 50 |
| 23 | 10 20a 50 |
| 00 | 30 |
| 01 | 10a 30a 50a |
| 02 | 10a 30a 50a |
| 03 | 10a 30a 50a |
| 04 | 10a 30a |
a: Richtung Sinstorfer Kirchweg
143
Richtung Strucksbarg
| 05 | 30 |
| 06 | 10 40 |
| 07 | 10 50 |
| 08 | 30 57 |
| 09 | 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 17 30 |
| 22 | 10 50 |
| 23 | 30 |
| 00 | 10 50 |
| 01 | 30 |
| 02 | 10 50 |
| 03 | 30 |
| 04 | 10 50 |
145
Richtung Zum Jägerfeld
| 04 | 48 |
| 05 | 48 |
| 06 | 28 |
| 07 | 08 48 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 19 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 21 36 51 |
| 19 | 06 21 39 59 |
| 20 | 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 38 48 |
| 00 | 08 28 |
| 01 | 08 48 |
| 02 | 48 |
| 03 | 48 |
146
Richtung AIRBUS
| 06 | 14 |
| 07 | 14 |
| 08 | 14 |
| 09 | 15 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 18 | 14 |
| 19 | 14 |
| 20 | 14 |
| 21 | 14 |
146
Richtung Freizeitbad MidSommerland
| 07 | 56 |
| 08 | 56 |
| 09 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | 55 |
| 19 | 55 |
| 20 | 56 |
| 21 | 56 |
| 22 | 57 |
149
Richtung Over, Am Junkernfeld
| 05 | 54 |
| 06 | 54 |
| 07 | 48a |
| 08 | 48 |
| 09 | 48a |
| 10 | 48 |
| 11 | 48a |
| 12 | 48 |
| 13 | 48b |
| 14 | 48 |
| 15 | 48a |
| 16 | 48 |
| 17 | 48a |
| 18 | 48 |
| 19 | 54 |
| 21 | 14 |
| 22 | 54 |
| 00 | 14 |
a: Richtung Winsen · b: Richtung Hoopte, Sportplatz
152
Richtung Neuhof (Fähre)
| 08 | 43a 44a |
| 09 | 40 41 |
| 10 | 40a 41a |
| 11 | 38 40 |
| 12 | 40a 42a |
| 13 | 38 40 |
| 15 | 38 40 |
| 17 | 38a 40a |
a: Richtung Wilhelmsburg
154
Richtung Veddel
| 04 | 39 |
| 05 | 19 59 |
| 06 | 38 |
| 07 | 08 38 |
| 08 | 08 38 |
| 09 | 08 38 |
| 10 | 08 37 |
| 11 | 07 37 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 |
| 14 | 07 37 |
| 15 | 07 37 |
| 16 | 07 |
157
Richtung Hohenwisch (Kehre)
| 06 | 17 |
| 07 | 17 |
| 08 | 17 |
| 09 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 17 |
| 15 | 16 |
| 17 | 16 |
| 19 | 17 |
| 21 | 17 |
| 23 | 17 |
241
Richtung Heykenaubrook
| 06 | 50 |
| 07 | 30 |
| 08 | 10 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 |
241
Richtung Vorderkamp
| 06 | 30 |
| 07 | 10 50 |
| 08 | 30 |
| 09 | 00 20 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 |
245
Richtung Beutnerring (Kehre)
| 06 | 48 |
| 08 | 08 48 |
| 09 | 09 44 59 |
| 10 | 14 44 59 |
| 11 | 14 44 59 |
| 12 | 14 44 59 |
| 13 | 14 44 59 |
| 14 | 14 44 59 |
| 15 | 14 44 59 |
| 16 | 14 44 59 |
| 17 | 14 44 59 |
| 18 | 14 44 59 |
| 19 | 14 49 |
| 20 | 08 48 |
340
Richtung Appelbütteler Weg
| 05 | 12 52 |
| 06 | 12 32 52a 52 |
| 07 | 12 52a 52 |
| 08 | 12a 12 32 52a 52 |
| 09 | 52a 52 |
| 10 | 12a 12 32 52a 52 |
| 11 | 52a 52 |
| 12 | 12a 12 32 52a 52 |
| 13 | 52a 52 |
| 14 | 12a 12 32 52a 52 |
| 15 | 32 52a 52 |
| 16 | 12a 12 52a 52 |
| 17 | 32 52a 52 |
| 18 | 12 52a 52 |
| 19 | 32 52a 52 |
| 20 | 12 49a 49 |
| 21 | 09 49 49a |
| 22 | 09 29 49 49a |
| 23 | 09 49 49a |
| 00 | 29 |
a: Richtung Neuwiedenthal
345
Richtung Sinstorfer Kirchweg
| 07 | 28 |
| 08 | 28a |
| 09 | 29 |
| 10 | 29a |
| 11 | 29 |
| 12 | 29a |
| 13 | 29 |
| 14 | 29a |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29a |
| 18 | 29 |
| 19 | 29 |
| 20 | 29 |
a: Richtung Hittfeld
349
Richtung Harburg Rathaus (Hölertwiete)
| 07 | 30 32 |
| 08 | 30 32 |
| 09 | 30 33 |
| 10 | 00 03 30 33 |
| 11 | 00 03 30 33 |
| 12 | 00 03 30 33 |
| 13 | 00 03 30 33 |
| 14 | 00 03 30 33 |
| 15 | 00 03 30 33 |
| 16 | 00 03 30 33 |
| 17 | 00 03 30 33 |
| 18 | 00 02 |
| 19 | 00 02 |
443
Richtung Majestätische Aussicht
| 08 | 10 |
| 09 | 00 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 |
| 21 | 07 50 |
| 22 | 30 |
| 23 | 00 |
443
Richtung Meckelfeld, Schulzentrum
| 07 | 20 |
| 08 | 00 40 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 20 |
| 22 | 00 40 |
543
Richtung Groß Moor
| 07 | 49 |
| 08 | 49 |
| 09 | 49 |
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
4148
Richtung Jesteburg, Freibad
| 07 | 05 |
| 09 | 03 |
| 10 | 03 |
| 11 | 03b |
| 12 | 03 |
| 13 | 03b |
| 14 | 03 |
| 15 | 03b |
| 16 | 03 |
| 17 | 03 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03a |
| 20 | 03 |
| 21 | 05a |
| 22 | 05 |
| 23 | 05a |
| 00 | 11c |
a: Richtung Hittfeld, Bosteler Feld · b: Richtung Jesteburg, Kunststätte Bossard · c: Richtung Bendestorf, Freibad
4200
Richtung Buchholz (ZOB)
| 07 | 32 |
| 09 | 32 |
| 11 | 32 |
| 13 | 32 |
| 16 | 32 |
| 18 | 32 |
| 20 | 32 |
4210
Richtung Harburg Rathaus
| 06 | 43 |
| 08 | 42 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 14 | 50 |
| 16 | 50 |
| 18 | 50 |
| 20 | 42 |
| 22 | 42 |
X30
Richtung Bergedorf
| 05 | 13 |
| 06 | 13 |
| 07 | 13 |
| 08 | 13 |
| 09 | 13 |
| 10 | 13 43 |
| 11 | 13 43 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 13 43 |
| 18 | 13 43 |
| 19 | 13 43 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13 |
| 23 | 13 |
| 00 | 13 |
| 01 | 13 |