Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Hudtwalckerstraße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

20

Richtung Altona

0414 34 54
0504 15 25 35 45 55
0604 14 24 34 44 54
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 32a 42
2202 22 42
2302

a: Richtung Gärtnerstraße

20

Richtung Rübenkamp

0510 30 48 58
0611 21 31 41 51
0700 10 20 31 42 51
0800 08 18 28 38 48 58
0905 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 07 17 27 37 47 57
1907 21 33 43 53
2001 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 08 18 38 58
2322 42
0002
25

Richtung Altona

0505 15 25 35 45 55
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 51 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 53
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 33 43 50
2202 12 23 33 42 52
2303 13 25 45
0005 25 50
0121 51
0221 51
0321 51
0421
25

Richtung Burgstraße

0435 45 55
0506 16 26 36 44 54
0606 16 26 36 46 56
0707 17 27 38 50 59
0806 14 24 34 44 54
0903 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1803 13 23 33 43 53
1903 15 28 39 49 58
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2206 16 26 36 46 56
2306 15 35 55
0015 36
0103a 33
0203a 33
0303a 33
0403a

a: Richtung Winterhuder Marktplatz

606

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0023 53
0123 53
0223 53
0323 53
606

Richtung Langenhorn Markt (Krohnstieg)

0131
0201 31
0301 31
0401a 31

a: Richtung Hamburg Airport

613

Richtung Barmbek

0137
0237
0337
613

Richtung Kellinghusenstraße

0115
0215
0315
0411
X22

Richtung Hagenbecks Tierpark

0509 30 50 57
0610 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 46a 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 28 48
2308 28 48

a: Richtung Eppendorfer Marktplatz

X22

Richtung Jenfeld-Zentrum

0435 54
0514 29 41 51
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 37 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 40a 45 55
1605 15 25 35 45 55
1706 17 28 41 53
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 35 56
2216 36 56
2316

a: Richtung Wandsbek Markt