Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Hudtwalckerstraße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

20

Richtung Altona

0607a 46a
0728a
0800 40 59
0919 39
1004 24 44
1105 25 35 45 55
1205 15 25 34 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2001 11 21 31 41
2100a 20a 40a 57a
2219a 39a 59a
2319a 39a

a: Richtung Gärtnerstraße

20

Richtung Rübenkamp

0628
0707 49
0827
0903 48
1008 28 48
1109 29 49
1209 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 58
2219 39 59
2319 39 59
25

Richtung Altona

0426 46
0506 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0905 25 46 55
1005 15 25 35 45 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 53
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 54
2003 13 23 33 44 52
2102 12 22 32 42 53
2203 13 23 33 43 53
2303 25 45
0005 25 50
0121 51
0221 51
0321 51
0421
25

Richtung Burgstraße

0436 56
0517 37 57
0617 37 57
0716 36 56
0816 36 56
0918 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 56
0016 36
0104a 34
0204a 34
0304a 34
0404a

a: Richtung Winterhuder Marktplatz

606

Richtung Hauptbahnhof/ZOB

0023 53
0123 53
0223 53
0323 53
606

Richtung Langenhorn Markt (Krohnstieg)

0131
0201 31
0301 31
0401a 31

a: Richtung Hamburg Airport

613

Richtung Barmbek

0137
0237
0337
613

Richtung Kellinghusenstraße

0115
0215
0315
0411
X22

Richtung Hagenbecks Tierpark

0943
1003 23 43
1103 14 25 37 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 48
2208 28 48
2308 28 48
X22

Richtung Jenfeld-Zentrum

0915 35 55
1015 25 35 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 38 58
2118 35 56
2216 36 56
2316