Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Luruper Chaussee (DESY)

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

2

Richtung Berliner Tor (Beim Strohhause)

0348a
0409 29 49 59a
0509 19a 29 39a 51
0601 11 21 31 40 50
0700 11 19 26 34 41 51
0801 11 21 32 42 52
0902 07a 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 33 43 53
2003 13 23 33 43a 53
2103a 13 23a 33 43a 53
2203a 13 23a 33 43a 53
2309 29 49
0009b 28a

a: Richtung Altona · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB

2

Richtung Schenefeld, Achterndiek

0450
0510a 30 50a
0609 18a 28 38a 48 58a
0708 19a 30 40a 50
0800a 10 20a 30 40a 50
0900a 10 20a 30 40a 50
1000a 10 20a 30 40a 50
1100a 10 20a 30 40a 50
1200a 10 20a 30 41a 51
1301a 11 21a 31 41a 51
1401a 11 21a 31 41a 51
1501a 11 21a 31 41a 52
1602a 12 22a 32 42a 52
1702a 12 22a 32 42a 52
1802a 12 22a 32 42a 51
1901a 10 20a 30 40c 50a 58b
2008 18b 28a 38b 48 58b
2108a 18b 28 39b 49a 59b
2209 19b 29a 39b 49 59b
2309a 19b 29 39b 49a
0010 30b 50a
0110b

a: Richtung Schenefeld, Aneken · b: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz · c: Richtung Schenefeld, Stadtzentrum

3

Richtung Kraftwerk Tiefstack

0354c
0430c 40 50
0500 10 20 30 40 50
0601 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
0701 06a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
0802 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
0902 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1002 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1102 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1202 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1302 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1402 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1502 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1602 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1702 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1802 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
1902 07a 12 17a 22 27a 31 36 41a 46 51a 56
2001a 06 11a 16 21a 26 31a 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 29 39 49
2310 30 50
0010a 28 54b
0124b 54b
0224 54b
0324b

a: Richtung Rathausmarkt (Petrikirche) · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · c: Richtung Steinstraße (Deichtorplatz)

3

Richtung Stadionstraße

0449
0509 30 50
0605 15 25 35 47 57
0704a 12 17a 22 27a 32 37a 44 49a 54
0800a 07 12a 17 22a 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 56
1002 06 12 16 22 26 32 36 42 46 52 56
1102 06 12 16 22 26 32 36 42 46 52 56
1202 06 12 16 22 26 32 37 43 47 53 57
1303 07 13a 17 23a 27 33a 37 43a 47 53a 57
1403a 07 13a 17 23a 27 33a 37 43a 47 53a 57
1503a 07 13a 17 23a 27 33a 37 44a 49 54a 59
1604a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59
1704a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59
1804a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 52a 57
1902a 07 12a 17 22a 26 32a 36 42a 46 52a 56
2002a 06 12a 16 22 26 32 35 41 45 51 55
2101 05 11 15 21 25 31 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 25 35 45
0008 29 49
0109 31a
0201a 31a
0301a 31a
0401a 31a

a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

284

Richtung AK Altona (Eingang)

0557
0617 46
0706 26 47
0807 27 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 27 47
1407 27 47
1507 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 27 46
1906 46
284

Richtung Niendorf Nord

0633c 53b
0713a 33a 53a
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1514 34 54
1614 34 54
1714 33 53
1813 33 53
1913 33 57a
2017b

a: Richtung Modering · b: Richtung Oldesloer Straße · c: Richtung IKEA Schnelsen

X3

Richtung Immenbusch

0521 41
0602 22 42 52
0702 13 23 33 43 53
0803 13a 23 33a 43 53a
0903 13a 23 33a 43 53a
1003 13a 23 33a 43 53a
1103 13a 23 33a 43 53a
1203 13a 23 33a 43 53a
1303 13a 23 33a 43 53a
1403 13a 23 33a 43 53
1503 13 23 33 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14a 24 34a 44 53a
1903 13a 23 33a 43 53a
2003 13a 23a 32a 42a 52a
2102a 12a 22a 32a 42a 52a
2202a 12a 22a 41a
2301a 21a 41a
0001a 21a

a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

X3

Richtung Meßberg

0441
0501 21 41 51
0601 09 19 29 39 49 59
0709 19 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1308 18 28 38 48 58
1408 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 48 58
1808 18 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 39 59
2221 41
2301 21