Live-Karte öffnen
Fahrplan · Hamburg

Luruper Chaussee (DESY)

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

2

Richtung Berliner Tor (Beim Strohhause)

0449
0509 29 49
0609 29 49
0709 19 29 39 49 59
0809 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1004 14 24 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43a 53
2103a 13 23a 33 43a 53
2203a 13 23a 33 43a 53
2309 29 49
0009b 28a

a: Richtung Altona · b: Richtung Hauptbahnhof/ZOB

2

Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

0530 50a
0610b 30a 50b
0710a 30b 50a
0810b 20 30a 40 50b
0900 10a 19 29b 39 49a 59
1008b 18 28a 38 48b 58
1108a 18 28b 38 48a 58
1208b 18 28a 38 48b 58
1308a 18 28b 38 48a 58
1408b 18 28a 38 48b 58
1508a 18 28b 38 48a 58
1608b 18 28a 38 48b 58
1708a 18 28b 38 48a 58
1808b 18 28a 38 48b 58
1908a 18 28b 38 48a 58
2008b 18 28a 38 48b 58
2108a 18 28b 39 49a 59
2209b 19 29a 39 49b 59
2309a 19 29b 39 49a
0010b 30 50a
0110

a: Richtung Schenefeld, Aneken · b: Richtung Schenefeld, Achterndiek

3

Richtung Kraftwerk Tiefstack

0409 30 50
0510 30 50
0610 30 50
0710 30 50
0809 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 29 39 49
2310 30 50
0010b 28 54a
0124a 54a
0224 54a
0324a

a: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · b: Richtung Rathausmarkt (Petrikirche)

3

Richtung Stadionstraße

0509 29 49
0609 29 49
0709 29 45
0805 25 45
0905 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 25 35 45
0008 29 49
0109 31a
0201a 31a
0301a 31a
0401a 31a

a: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

X3

Richtung Meßberg

0621 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 39 59
2221 41
2301 21
X3

Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz

0720 40
0800 20 40
0900 21 41
1001 21 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 41
2301 21 41
0001 21