Fahrplan · Hamburg
Steinstraße (Deichtorplatz)
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
2
Richtung Berliner Tor (Beim Strohhause)
| 05 | 21 41 |
| 06 | 01 21 41 |
| 07 | 01 21 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 37 47 57 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 45 |
| 23 | 05 25 41 |
| 00 | 01 21 41a |
a: Richtung Hauptbahnhof/ZOB
2
Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz
| 04 | 59 |
| 05 | 19a 39b 59a |
| 06 | 19b 39a 57b |
| 07 | 14a 34b 44 54a |
| 08 | 04 14b 24 34a 43 53b |
| 09 | 03 13a 23 31b 41 51a |
| 10 | 01 11b 21 31a 41 50b |
| 11 | 00 10a 20 30b 40 50a |
| 12 | 00 10b 20 29a 39 49b 59 |
| 13 | 09a 19 29b 39 49a 59 |
| 14 | 09b 19 29a 39 49b 59 |
| 15 | 09a 19 29b 39 49a 59 |
| 16 | 09b 19 29a 39 49b 59 |
| 17 | 09a 19 29b 39 49a 59 |
| 18 | 09b 19 29a 40 50b |
| 19 | 00 10a 21 31b 41 51a |
| 20 | 01 11b 21 31a 41 51b |
| 21 | 13a 33b 53a |
| 22 | 16b 36a 56b |
| 23 | 16a 39b 59 |
| 00 | 19a 39 |
a: Richtung Schenefeld, Aneken · b: Richtung Schenefeld, Achterndiek
3
Richtung Kraftwerk Tiefstack
| 04 | 37 58 |
| 05 | 18 38 58 |
| 06 | 18 38 58 |
| 07 | 18 40 |
| 08 | 00 20 40 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 23 | 09 19 40 |
| 00 | 00 20 |
| 01 | 08 |
| 02 | 04 |
| 03 | 04 |
| 04 | 04 34 |
3
Richtung Stadionstraße
| 04 | 40 |
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 20 40 |
| 07 | 00 15 35 55 |
| 08 | 15 35 54 |
| 09 | 04 14 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 21 31 41 51 |
| 20 | 02 12 24 34 44 54 |
| 21 | 04 14 25 35 45 55 |
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
| 23 | 05 15 38 |
| 00 | 00 20 |
6
Richtung Auf dem Sande (Speicherstadt)
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 25 45 |
| 12 | 05 25 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 27 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 07 16 25 35 45 55 |
| 21 | 05 15 25 43 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 |
12
Richtung Blankenese
| 04 | 48b |
| 05 | 18 48 |
| 06 | 18 47 |
| 07 | 17 47 |
| 08 | 07 22a 37 47a 57 |
| 09 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 10 | 07a 17 27a 37 45a 55 |
| 11 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 12 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 13 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 14 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 15 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 16 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 17 | 05a 15 25a 35 46a 56 |
| 18 | 06a 16 26a 36 46a 56 |
| 19 | 06a 16 26a 36 47a 57 |
| 20 | 07a 17 27a 37 57 |
| 21 | 17 37 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 38b 58b |
| 00 | 16b 36b 57b |
a: Richtung Teufelsbrück (Fähre) · b: Richtung Altona
12
Richtung Osterbrookplatz
| 04 | 30a |
| 05 | 11 42 |
| 06 | 12 42 |
| 07 | 12 42 |
| 08 | 12 42 |
| 09 | 12 42 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 21 41 |
| 22 | 01 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 00 20 40 |
a: Richtung Hammerbrook (Nord)
16
Richtung EEZ (Julius-Brecht-Straße)
| 08 | 37 57 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 37 57 |
| 23 | 17 37 57 |
| 00 | 17 |
17
Richtung Feldstraße
| 04 | 48 |
| 05 | 28 |
| 06 | 08 48 |
| 07 | 30 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 51 |
| 21 | 11 31 51 |
| 22 | 11 30 50 |
| 23 | 13 32 53 |
| 00 | 13 33 58 |
| 01 | 32 |
| 02 | 27 |
| 03 | 27 |
606
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 00 | 52 |
| 01 | 22 52 |
| 02 | 22 52 |
| 03 | 22 52 |
| 04 | 22 |
607
Richtung Poppenbüttel (Wentzelplatz)
| 01 | 02 32 |
| 02 | 02 32 |
| 03 | 02a 32 |
| 04 | 02b |
a: Richtung Hamburg Airport · b: Richtung Hebebrandstraße
607
Richtung Schlump
| 00 | 53 |
| 01 | 23 53 |
| 02 | 23 53 |
| 03 | 23 |
640
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 01 | 19 49 |
| 02 | 19 49 |
| 03 | 19 49 |
| 04 | 19 |
X35
Richtung Brandstwiete
| 07 | 36 |
| 08 | 06 36 56 |
| 09 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 47 |
| 21 | 02 17 32 47 |
| 22 | 02 16 31 46 |
| 23 | 01 |