Fahrplan · Hamburg
Zollvereinsstraße
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
3
Richtung Kraftwerk Tiefstack
| 05 | 20 30 40 50 |
| 06 | 00 12 22 32 43 54 |
| 07 | 04 15 25 39 51 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 33 43 53 |
| 19 | 03 12 22 32 42 50 |
| 20 | 00 10 19 24 34 44 54 |
| 21 | 04 14 22 32 42 52 |
| 22 | 02 11 21 31 41 51 |
| 23 | 01 11 21 31 52 |
| 00 | 12 32 |
| 01 | 20 |
| 02 | 16 |
| 03 | 16 |
| 04 | 16 46 |
3
Richtung Stadionstraße
| 04 | 09 29 49 |
| 05 | 09 24 34 44 54 |
| 06 | 04 12 25 35 45 56 |
| 07 | 06 17 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 38 48 58 |
| 19 | 09 19 29 39 50 |
| 20 | 00 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 14 24 34 44 54 |
| 22 | 04 14 24 34 44 54 |
| 23 | 04 27 49 |
| 00 | 09 39b |
| 01 | 39a |
| 02 | 39b |
| 03 | 39a |
a: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · b: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz
119
Richtung Elbbrücken (Baakenwerder Straße)
| 05 | 27 48 |
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 58 |
| 19 | 28 58 |
| 20 | 55 |
| 21 | 55 |
| 22 | 55 |
119
Richtung Steinfurther Allee
| 05 | 35 |
| 06 | 05 25 45 |
| 07 | 05 25 45 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 05 |
| 21 | 07 |
| 22 | 07 |
| 23 | 07 |
| 00 | 07 |
120
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 05 | 46 |
| 06 | 49 |
| 07 | 49 |
| 08 | 49 |
| 09 | 49 |
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
| 19 | 48 |
| 20 | 46 |
| 21 | 45 |
120
Richtung Zeltplatz Altengamme
| 06 | 14 |
| 07 | 14 |
| 08 | 14 |
| 09 | 14 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 |
| 19 | 14 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
| 22 | 19 |
122
Richtung Energie-Campus Bergedorf
| 06 | 54 |
| 08 | 04 |
| 09 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 54 |
| 13 | 59 |
| 14 | 59 |
| 15 | 59 |
| 16 | 59 |
| 17 | 59 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
122
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 05 | 56 |
| 06 | 59 |
| 07 | 59 |
| 08 | 59 |
| 09 | 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 59 |
| 12 | 59 |
| 13 | 59 |
| 14 | 59 |
| 15 | 59 |
| 16 | 59 |
| 17 | 59 |
| 18 | 59 |
124
Richtung Bergedorf
| 04 | 50 |
| 05 | 44 |
| 06 | 44 |
| 07 | 44 |
| 08 | 44 |
| 09 | 44 |
| 10 | 44 |
| 11 | 44 |
| 12 | 44 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 39 |
| 19 | 44 |
| 20 | 48 |
| 21 | 48 |
| 22 | 54 |
| 23 | 54 |
| 00 | 54 |
| 01 | 54 |
| 02 | 54 |
| 03 | 54 |
124
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 05 | 06 |
| 06 | 16 |
| 07 | 19 29a |
| 08 | 09a 19 |
| 09 | 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19 |
| 20 | 17 |
| 21 | 16 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 00 | 06 |
| 01 | 06 |
| 02 | 06 |
| 03 | 06 |
| 04 | 06 |
a: Richtung Rothenburgsort
224
Richtung Bergedorf
| 06 | 24 |
| 07 | 24 |
| 08 | 24 |
| 09 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 24 |
224
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 06 | 36 |
| 07 | 39 |
| 08 | 39 |
| 09 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 39 |