Fahrplan · Hamburg
Zollvereinsstraße
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
3
Richtung Kraftwerk Tiefstack
| 04 | 49 |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 11 21 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 23 | 01 11 21 31 52 |
| 00 | 12 32 |
| 01 | 20 |
| 02 | 16 |
| 03 | 16 |
| 04 | 16 46 |
3
Richtung Stadionstraße
| 04 | 29 49 |
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 09 29 49 |
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 42 52 |
| 09 | 02 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 09 19 29 39 50 |
| 20 | 00 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 14 24 34 44 54 |
| 22 | 04 14 24 34 44 54 |
| 23 | 04 27 49 |
| 00 | 09 39b |
| 01 | 39a |
| 02 | 39b |
| 03 | 39a |
a: Richtung Hauptbahnhof/ZOB · b: Richtung Schenefeld, Schenefelder Platz
119
Richtung Elbbrücken (Baakenwerder Straße)
| 07 | 55 |
| 08 | 55 |
| 09 | 55 |
| 10 | 58 |
| 11 | 58 |
| 12 | 58 |
| 13 | 58 |
| 14 | 58 |
| 15 | 58 |
| 16 | 58 |
| 17 | 58 |
| 18 | 58 |
| 19 | 58 |
| 20 | 55 |
| 21 | 55 |
| 22 | 55 |
119
Richtung Steinfurther Allee
| 08 | 07 |
| 09 | 07 |
| 10 | 07 |
| 11 | 07 |
| 12 | 07 |
| 13 | 07 |
| 14 | 07 |
| 15 | 07 |
| 16 | 07 |
| 17 | 07 |
| 18 | 07 |
| 19 | 07 |
| 20 | 07 |
| 21 | 07 |
| 22 | 07 |
| 23 | 07 |
| 00 | 07 |
120
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 07 | 45 |
| 08 | 45 |
| 09 | 45 |
| 10 | 46 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47 |
| 17 | 47 |
| 18 | 47 |
| 19 | 47 |
| 20 | 46 |
| 21 | 45 |
120
Richtung Zeltplatz Altengamme
| 07 | 19 |
| 08 | 19 |
| 09 | 19 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
| 22 | 19 |
122
Richtung Bergedorf
| 10 | 58 |
| 11 | 58 |
| 12 | 58 |
| 13 | 58 |
| 14 | 58 |
| 15 | 58 |
| 16 | 58 |
| 17 | 58 |
| 18 | 58 |
| 19 | 58 |
122
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 10 | 06 |
| 11 | 07 |
| 12 | 07 |
| 13 | 07 |
| 14 | 07 |
| 15 | 07 |
| 16 | 07 |
| 17 | 07 |
| 18 | 07 |
| 19 | 07 |
124
Richtung Bergedorf
| 04 | 50 |
| 05 | 50 |
| 06 | 50 |
| 07 | 50 |
| 08 | 50 |
| 09 | 50 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 38 |
| 17 | 38 |
| 18 | 38 |
| 19 | 38 |
| 20 | 48 |
| 21 | 48 |
| 22 | 54 |
| 23 | 54 |
| 00 | 54 |
| 01 | 54 |
| 02 | 54 |
| 03 | 54 |
124
Richtung Hauptbahnhof/ZOB
| 05 | 01 |
| 06 | 01 |
| 07 | 01 |
| 08 | 16 |
| 09 | 16 |
| 10 | 26 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 27 |
| 14 | 27 |
| 15 | 27 |
| 16 | 27 |
| 17 | 27 |
| 18 | 27 |
| 19 | 27 |
| 20 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 00 | 06 |
| 01 | 06 |
| 02 | 06 |
| 03 | 06 |
| 04 | 06 |